时间:发表于 2018-05-20 11:56
基本信息
楼盘名称: | 中南世纪雅苑 | 建成年代: | |
物业类型: | 普通住宅 , 公寓 , 商业街商铺 | 项目特色: | |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | |
开发商: | 南京中南新锦城房地产开发有限公司 | 环线位置: | |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 中南地产 | ||
楼盘地址: | 马群版块,紧邻麒麟新城核心区 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2017年05月20日 | 交房时间: | |
售楼地址: | 栖霞区马群版块,紧邻麒麟新城核心区(项目现场) | 售楼电话: |
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
2018100010 | 2018-03-23 | C-3幢、C-6幢 |
2017100046 | 2017-04-11 | C-7幢 |
2016100168 | 2016-10-26 | A-8号楼 |
2016100162 | 2016-10-19 | A-5号楼 |
2016100118 | 2016-08-05 | A-2号楼,A-1号楼 |
2016100116 | 2016-07-22 | C-8幢 |
2016100035 | 2016-03-14 | A-6号楼,A-9号楼,A-10号楼 |
2015100238 | 2015-12-31 | A-7号楼 |
2015100187 | 2015-11-05 | A-3号楼 |
2015100168 | 2015-10-22 | 10号楼,11号楼 |
2015100133 | 2015-09-18 | A-4号楼,5号楼 |
2015100023 | 2015-06-12 | 3号楼 |
2015100044 | 2015-04-29 | 4号楼,9号楼 |
2014100183 | 2015-01-19 | 8号楼 |
2014100161 | 2014-12-26 | 7号楼 |
2014100142 | 2014-10-17 | 1号楼,6号楼,2号楼 |
价格信息
记录时间
最高价
均价
最低价
价格描述
2017-10-23 | 22000元/㎡ | C-7栋公寓均价22000-23000元/平米、总价80万起;C-8栋公寓均价18000、总价60万起;在售商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-07-18 | 22000元/㎡ | C-7栋公寓均价22000-23000元/平米、总价80万起;C-8栋公寓均价18000、总价60万起;在售商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-05-19 | 22000元/㎡ | 复式公寓均价22000元/平米;SOHO公寓总价70-80多万;在售商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-05-09 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-04-07 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-03-13 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-03-13 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-02-15 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2017-01-05 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2016-12-29 | 20000元/㎡ | 在售公寓总价70-80多万、均价20000元/平米左右,首付5成;在售乐尚街商铺,1层均价50000元/平米、2层20000元/平米、3层均价2万不到 | ||
2016-12-01 | 24900元/㎡ | 在售普通住宅均价24900元/平米;在售公寓总价60万起;在售商铺单价20000-40000元/平米 | ||
2016-10-31 | 24900元/㎡ | 在售普通住宅均价24900元/平米;在售公寓总价60万起;在售商铺单价20000-40000元/平米 | ||
2016-10-20 | 25000元/㎡ | 在售A-5号楼均价25000元/平米;A-8号楼销许均价24900元/平米;在售公寓总价60万起;在售商铺单价20000-40000元/平米 | ||
2016-09-27 | 25500元/㎡ | 后期均价预计25500元/平米;精装公寓总价60万起。 | ||
2016-09-05 | 23500元/㎡ | 前期精装高层均价23500元/平米(含部分软装);精装公寓总价60万起。 | ||
2016-08-08 | 23500元/㎡ | 2号楼均价23500元/平米(含部分软装);精装公寓总价60万起。 | ||
2016-08-01 | 22500元/㎡ | 2号楼单价预计22500-24500元/平米(含部分软装);后期精装公寓总价60万起。 | ||
2016-07-04 | 60万元/套 | 后期精装公寓总价60万起;前期精装房源均价22000元/平米 | ||
2016-06-06 | 60万元/套 | 后期精装公寓总价60万起;前期精装房源均价22000元/平米 | ||
2016-05-03 | 60万元/套 | 后期精装公寓总价60万起;前期精装房源均价22000元/平米 | ||
2016-04-18 | 60万元/套 | 后期精装公寓总价60万起;前期精装房源均价22000元/平米 | ||
2016-04-18 | 22000元/㎡ | 在售房源均价22000元/平米,精装公寓总价60万起 | ||
2016-04-15 | 22000元/㎡ | 9号楼均价预计22000元/平米,精装公寓总价60万起 | ||
2016-04-07 | 21500元/㎡ | 10号楼精装房源整体均价21500元/平米,剩余房源21000元/平米,9号楼预计均价22000元/平米,精装公寓总价60万起 | ||
2016-03-18 | 18500元/㎡ | 在售毛坯房源均价18500元/平米;在售精装房源均价21000元/平米 | ||
2016-03-17 | 21000元/㎡ | 在售精装房源均价21000元/平米;在售毛坯房源均价19000元/平米 | ||
2016-03-01 | 21000元/㎡ | 10号楼均价预计21000元/平米 | ||
2016-02-03 | 16500元/㎡ | 在售毛坯房源均价16500 | ||
2015-12-28 | 15300元/㎡ | 在售毛坯房源均价15300元/平米,精装房源均价16200-16500元/平米 | ||
2015-12-21 | 15000元/㎡ | 在售毛坯房源均价15000元/平米,精装房源均价16500元/平米 | ||
2015-11-24 | 15000元/㎡ | 在售毛坯房源均价15000元/平米,精装房源均价16500元/平米 | ||
2015-10-13 | 14800元/㎡ | 在售毛坯房源均价14800-15200元/平米,精装房源均价16200-16300元/平米 | ||
2015-10-08 | 13500元/㎡ | 3、4号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米,二期4号楼均价14500元/平米。 | ||
2015-09-29 | 13500元/㎡ | 3、4号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米,二期4号楼均价14500元/平米。 | ||
2015-09-21 | 13500元/㎡ | 3、4号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米,二期4号楼均价14500元/平米。 | ||
2015-09-06 | 13500元/㎡ | 3、4号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米。 | ||
2015-09-01 | 13500元/㎡ | 3、4号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米。 | ||
2015-08-03 | 13500元/㎡ | 3号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,4号楼均价13500元/平米,9号楼精装房均价15300元/平米。 | ||
2015-06-11 | 13500元/㎡ | 3号楼均价13500元/平米,8号楼均价13000元/平米,4号楼均价13500元/平米,9号楼精装房均价15000元/平米。 | ||
2015-04-09 | 13700元/㎡ | 3号楼均价13700元/平米,8号楼均价13000元/平米。 | ||
2015-03-31 | 13600元/㎡ | |||
2015-02-02 | 13000元/㎡ | 8号楼均价13000元/平米 | ||
2014-12-30 | 13000元/㎡ | 8号楼均价13000元/平米 | ||
2014-12-22 | 13000元/㎡ | 8号楼均价13000元/平米 | ||
2014-12-02 | 12500元/㎡ | 7号楼均价12500元/平米,1、2、6号楼均价11000-13000元/平米;8号楼预计均价12500元/平米 | ||
2014-11-19 | 12500元/㎡ | 7号楼均价12500元/平米,1、2、6号楼均价11000-13000元/平米 | ||
2014-10-17 | 11000元/㎡ | 1、2、6号楼销许均价13898元/平米,成交均价11000-13000元/平米 |
交通信息
轨道交通: | 8号线麒麟工业园 |
公交路线: | 融康苑: Y14路、163路、Y5路、141路、142路、5路 宁康苑: Y14路、163路、Y5路、141路、142路、5路 西花岗东: 163路、Y5路、141路 中花岗: 163路、141路 花港路·迎福路: Y5路 花港路·天泉路: Y5路 东花岗: Y5路 天旺路: Y5路 马高路·南湾营路: 141路 融康苑(临时站): 142路、5路 |
交通方式: | 从马群出发向北,行驶21米;右转沿中山门大街向东,行驶185米;右转沿万家楼立交桥,行驶约2公里;向右前方行驶从G42沪蓉高速出口离开,行驶407米;左转沿钟学北路向东南,行驶605米;左转沿马高路向东北,行驶655米;右转沿百水桥南路向东南,行驶219米;左转沿环城公路向东北,行驶288米,到达中南世纪雅苑。 |
规划信息
占地面积: | 129263平方米 | 建筑面积: | 356759平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 40% |
停车位: | 室内机动车停车位 3290 个 | 楼栋总数: | 19 |
总户数: | 3068 | 物业公司: | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费: | 1.9元/平方米.月 | ||
周边配套: | 教育: 麒麟中心幼儿园、麒麟中心小学、太阳城幼儿园、太阳城小学、南京一中马群分校; 商业:麒麟镇成熟商业配套。 银行:中国建设银行,紫金农商银行,农业银行,中国邮政储蓄银行 医院:城东医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 项目配有5万㎡特色风情商业 | ||
建材设备: | 供水:市政 供电:市政 有电梯 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
南京世纪雅苑系中南集团倾力打造、礼献金陵开篇之作。项目位于城东栖霞区马群版块,总占地面积129263平方米,总建筑面积356759平方米,中南以一贯的精工标准,品牌用材用料,高标准工艺工法,确保建筑品质,在产品户型方面,更是精益求精,部分户型主卧采用270°宽景阳台、N+1宽阔空间,居住舒适、附加值高,致力从交通、配套、景观、智能科技、物业、产品等方面精工打造成一个集居住、购物、娱乐、轻办公为一体的智慧社区。
网众验房—验房界的"滴滴",国家高新技术企业。已服务恒大、万科、碧桂园、等上百家开发商的46000多业主。开通北京、天津、上海、广州、深圳、海口、杭州、西安、太原、武汉、郑州、昆明、芜湖、岳阳、滁州等50多个站点,覆盖全国158个城市的验房服务。延伸产业有监理、美缝、局部改造、甲醛检测等!网众平台入驻产品有装修、软装、封阳台等服务!
网众验房(全国)验房合伙人正在火热招募中,如果您或您的朋友有意向加入我们,就请拨打400-028-5998,网众验房期待您的咨询!