时间:发表于 2018-05-20 11:46
基本信息
楼盘名称: | 启迪方洲 | 建成年代: | |
物业类型: | 普通住宅 , 商业街商铺 | 项目特色: | |
建筑类型: | 小高层 , 高层 | 装修标准: | |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | |
开发商: | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 环线位置: | |
投资商: | 南京启迪园发展有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 启迪大街188号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2016年10月01日 | 交房时间: | |
售楼地址: | 启迪大街188号 | 售楼电话: |
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
2016200077 | 2016-07-15 | 博园1幢,博园7幢,博园2幢,博园5幢,博园6幢,博园8幢 |
2016200026 | 2016-04-01 | 雅园1幢,雅园2幢,雅园5幢,雅园6幢 |
2015200132 | 2015-11-26 | 泽园3幢,泽园5幢,泽园6幢 |
2015200101 | 2015-09-25 | 明园5幢,明园6幢,明园2幢,明园1幢 |
2015200071 | 2015-08-04 | 润园1幢,润园5幢 |
2015200064 | 2015-07-18 | 润园2幢,润园6幢 |
2014200094 | 2014-09-26 | 朗园1幢,朗园2幢,朗园5幢 |
2014200029 | 2014-04-17 | 智园7幢 |
2014200030 | 2014-04-17 | 智园2幢,智园1幢 |
2013200123 | 2013-11-30 | 慧园1幢,慧园2幢,智园5幢,智园6幢 |
2013200115 | 2013-11-16 | 慧园5幢,慧园6幢,慧园7幢 |
价格信息
记录时间
最高价
均价
最低价
价格描述
2017-10-23 | 28000元/㎡ | 在售商铺成交单价28000-30000元/平米 | ||
2017-05-18 | 28000元/㎡ | 在售商铺成交单价28000-30000元/平米 | ||
2017-04-07 | 28000元/㎡ | 在售商铺成交单价28000-30000元/平米 | ||
2017-03-13 | 28000元/㎡ | 在售商铺成交单价28000-30000元/平米 | ||
2017-02-15 | 27500元/㎡ | 在售商铺折后均价27500元/平米 | ||
2017-01-05 | 27500元/㎡ | 在售商铺折后均价27500元/平米 | ||
2016-12-29 | 27500元/㎡ | 在售商铺折后均价27500元/平米 | ||
2016-11-14 | 27500元/㎡ | 在售商铺折后均价27500元/平米 | ||
2016-10-31 | 26000元/㎡ | 在售5号楼均价26000元/平米;在售商铺折后27000-28000元/平米 | ||
2016-10-08 | 26000元/㎡ | 在售房源均价26000元/平米 | ||
2016-09-05 | 25500元/㎡ | 在售房源均价25500元/平米 | ||
2016-08-01 | 25000元/㎡ | 在售房源均价25000元/平米;在售朗园商铺均价50000元/平米。 | ||
2016-07-04 | 25000元/㎡ | 博园开盘优惠价预计25000元/平米,在售商铺均价35000元/平米 | ||
2016-06-29 | 25000元/㎡ | 博园开盘优惠价预计25000元/平米,在售商铺均价35000元/平米 | ||
2016-06-20 | 28000元/㎡ | 博园均价预计28000元/平米,在售商铺均价35000元/平米 | ||
2016-06-06 | 28000元/㎡ | 博园均价预计28000元/平米,在售商铺均价28000-30000元/平米 | ||
2016-05-25 | 28000元/㎡ | 博园均价预计28000元/平米 | ||
2016-05-13 | 24000元/㎡ | 后期均价预计超24000元/平米 | ||
2016-05-09 | 19000元/㎡ | 前期房源均价19000元/平米 | ||
2016-04-18 | 19000元/㎡ | 前期房源均价19000元/平米 | ||
2016-04-15 | 18500元/㎡ | 在售房源均价18500元/平米 | ||
2016-04-11 | 17500元/㎡ | 在售房源均价17500-18500元/平米 | ||
2016-04-05 | 17500元/㎡ | 在售房源均价17500-18000元/平米 | ||
2016-03-28 | 16800元/㎡ | 在售房源均价16800-17000元/平米 | ||
2016-03-23 | 17000元/㎡ | 在售房源均价17000元/平米 | ||
2016-03-01 | 15500元/㎡ | 在售房源均价15500元/平米 | ||
2016-02-22 | 15000元/㎡ | 在售房源均价15000元/平米 | ||
2016-02-14 | 14500元/㎡ | 在售房源均价14500元/平米 | ||
2016-02-03 | 14000元/㎡ | 在售房源均价14000元/平米 | ||
2015-12-28 | 13800元/㎡ | 在售房源均价13800元/平米 | ||
2015-12-21 | 13500元/㎡ | 在售泽园3号楼,均价13700元/平米,其余房源均价13500元/平米 | ||
2015-11-24 | 13500元/㎡ | 在售泽园3号楼,均价13700元/平米,其余房源均价13500元/平米 | ||
2015-10-28 | 13000元/㎡ | 在售房源均价13000元/平米 | ||
2015-10-08 | 12500元/㎡ | “小满”组团5、6号楼,均价13000元/平米,其余房源均价12500元/平米。 | ||
2015-09-28 | 12500元/㎡ | “小满”组团5、6号楼,均价13000元/平米,其余房源均价12500元/平米。 | ||
2015-09-06 | 12500元/㎡ | 在售房源均价12500元/平米 | ||
2015-08-04 | 12000元/㎡ | 朗园5、6号楼均价12500元/平米,尚层2、6号楼均价12000元/平米,尚层1、5号楼均价12500元/平米。 | ||
2015-08-03 | 12000元/㎡ | 朗园5、6号楼均价12500元/平米,尚层2、6号楼均价12000元/平米。 | ||
2015-07-21 | 12000元/㎡ | 朗园5、6号楼均价12500元/平米,尚层2、6号楼均价12000元/平米。 | ||
2015-04-15 | 12000元/㎡ | 三期朗园5号楼均价12500元/平米,1、2号楼房源均价10638元/平米起,折后均价12000元/平米。 | ||
2014-12-30 | 12000元/㎡ | 三期朗园10638元/平米起,折后均价12000元/平米 | ||
2014-11-26 | 12000元/㎡ | 三期朗园10638元/㎡起,折后均价12000元/平米 | ||
2014-11-21 | 12000元/㎡ | 三期朗园10638元/㎡起,折后均价12000元/平米 | ||
2014-08-18 | 14000元/㎡ | 均价13500-14000元/平方米 | ||
2014-07-03 | 14000元/㎡ | |||
2014-07-02 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-30 | 14000元/㎡ | 均价13500-14000元/平米 | ||
2014-06-17 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-17 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-17 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-10 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-09 | 14000元/㎡ | |||
2014-06-03 | 14000元/㎡ | |||
2014-05-29 | 14000元/㎡ | |||
2014-05-27 | 14000元/㎡ | |||
2014-05-21 | 14000元/㎡ | |||
2014-05-20 | 14000元/㎡ | |||
2014-04-28 | 14000元/㎡ | |||
2013-12-11 | 13500元/㎡ | 5千享2万 | ||
2013-12-10 | 13500元/㎡ | 5千享2万 | ||
2013-12-09 | 13500元/㎡ | 5千享2万 | ||
2013-12-09 | 13500元/㎡ | 5千享2万 | ||
2013-12-09 | 13500元/㎡ | 5千抵2万 | ||
2013-12-06 | 13500元/㎡ | |||
2013-12-02 | 14200元/㎡ | |||
2013-12-02 | 13500元/㎡ | |||
2013-11-30 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-27 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-26 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-25 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-25 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-18 | 14200元/㎡ | |||
2013-11-15 | 14200元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 8号线沧波门,麒麟工业园 |
公交路线: | 湖头: 江宁区64路、841路、743路 东解村: 90路区间、841路、743路 药科学校: 841路、743路 湖头南站上坝河: 841路、743路 西花岗: 163路、Y5路、141路 西花岗东: 163路、Y5路、141路 |
交通方式: | 从马群出发向东,行驶193米;右转沿马群新街向南,行驶184米;直行沿万家楼立交桥,行驶约2公里 ;向右前方行驶从G42沪蓉高速出口离开,行驶407米;左转沿钟学北路向东南,行驶约2公里,到达终点。 |
规划信息
占地面积: | 39066平方米 | 建筑面积: | 152227平方米 |
容积率: | 3.1 | 绿化率: | 33% |
停车位: | 1:1.2 | 楼栋总数: | 35 |
总户数: | 4000 | 物业公司: | 华清物业公司 |
物业费: | 1.9元/平方米.月 | ||
周边配套: | 清华科技园内规划有大型商业综合体配套,“一站式”休闲、娱乐、购物全面涵盖。同时引入竹山中学(小学至中学)等教育资源保障业主子女教育成长。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 启迪麒麟国际学校(幼儿园至高中),同时配有会所、社区活动中心等。 | ||
建材设备: | 供水:市政供电:市政 有电梯 市政 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
启迪方洲是启迪清华科技园首入南京的重点项目,在产品打造上倾尽开发商心力,在地段,项目落点上,是政府重金打造的麒麟生态科技新城核心区域,该区域是南京十大功能板块发展中的重点,将代言南京未来十年发展,板块潜力堪比当年的河西。未来,这里将呈现一个融合科技、产业、文化、生态、生活为一体、拥有5条轨道交通线路的公共交通系统与慢行系统、配有启迪麒麟国际学校和竹山中学等教育资源的智力密集的科学城、环境优美的生态城、和谐便捷的宜居城。
网众验房—验房界的"滴滴",国家高新技术企业。已服务恒大、万科、碧桂园、等上百家开发商的46000多业主。开通北京、天津、上海、广州、深圳、海口、杭州、西安、太原、武汉、郑州、昆明、芜湖、岳阳、滁州等50多个站点,覆盖全国158个城市的验房服务。延伸产业有监理、美缝、局部改造、甲醛检测等!网众平台入驻产品有装修、软装、封阳台等服务!
网众验房(全国)验房合伙人正在火热招募中,如果您或您的朋友有意向加入我们,就请拨打400-028-5998,网众验房期待您的咨询!